| 项目 | 组别 | 圈数 | 参加人数/组 | 距离 | 关门时间 | 开始时刻 |
| 山地 | 男子中级 A | 3 圈 | 40 人 | 8km | 无 | 8:00 |
| 男子中级 B | 3 圈 | 40 人 | 8km | 无 | 8:01 |
| 女子公开 | 2 圈 | 30 人 | 6km | 无 | 8:45 |
| 男子高级 | 4 圈 | 50 人 | 10km | 无 | 9:20 |
| 男子初级 A | 2 圈 | 30 人 | 6km | 无 | 10:10 |
| 男子初级 B | 2 圈 | 30 人 | 6km | 无 | 10:11 |
| 团体接力 | 每人 *4 回 | 4 人 * 队数 | 10km | 无 | 10:45 |
| 特殊 | 男子老年 | 特殊赛道 3 圈 | 20 人 | 1.5km | 无 | 12:00 |
| 女子老年 | 特殊赛道 3 圈 | 20 人 | 1.5km | 无 | 12:01 |
| 男子儿童 | 特殊赛道 | 10 人 | 0.5km | 无 | 12:15 |
| 女子儿童 | 特殊赛道 | 10 人 | 0.5km | 无 | 12:15 |
| 中午休息、午餐 |
| 公路 | 男子少年 | 3 圈 | 15 人 | 4.5km | 无 | 12:40 |
| 女子少年 | 3 圈 | 15 人 | 4.5km | 无 | 12:41 |
| 团体计时 | 2 圈 | 4 人 * 队数 | 9km | 无 | 13:05 |
| 男子初级 A | 2 圈 | 40 人 | 9km | + 5'00 | 13:30 |
| 男子初级 B | 2 圈 | 40 人 | 9km | + 5'00 | 13:31 |
| 女子公开 | 2 圈 | 40 人 | 9km | + 5'00 | 14:00 |
| 男子中级 A | 3 圈 | 40 人 | 13.5km | + 3'00 | 14:30 |
| 男子中级 B | 3 圈 | 40 人 | 13.5km | + 3'00 | 14:31 |
| 男子公开 | 6 圈 | 50 人 | 27km | + 3'00 | 15:10 |
| 注意事项 : |
| 1)每组的参加人数及比赛的开始时间要根据报名的实际情况而定,可能有所变更 |
| 2)若有变更,SHIMANO 将在该站的报名截至日期后的3天内公布于网站上 |
小强是男子中级的,8点就开始,PengPeng报了初级的玩,是大概10点
我们团体赛是10:45
那我们去为小强加油吧
[此贴子已经被作者于2006-8-11 11:10:27编辑过]