| | | | |
| 团体组成绩 | | |
| 名次 | 姓名 | 编号 | 代表队 | 时间 |
| 1 | 郝保健 | 82 | 中国石油大学(北京) | 25.32 |
| 2 | 许葛 | 97 | 中国政法大学 | 26.16 |
| 3 | 许兵兵 | 51 | 北京化工大学 | 26.56 |
| 4 | 常林 | 30 | 北京农学院 | 26.57 |
| 5 | 唐磊 | 19 | 华北科技学院 | 27.23 |
| 6 | 贾文龙 | 21 | 华北科技学院 | 27.35 |
| 7 | 李万夫 | 42 | 中央民族大学 | 27.59 |
| 8 | 腾焕 | 98 | 中国政法大学 | 28.09 |
| 9 | 田志军 | 45 | 中央民族大学 | 28.13 |
| 10 | 成英文 | 90 | 北京第二外国语学院 | 28.55 |
| 11 | 刘海旭 | 18 | 华北科技学院 | 28.57 |
| 12 | 胡军 | 32 | 北京农学院 | 29.19 |
| 13 | 罗昌平 | 71 | 中国石油大学(北京) | 29.38 |
| 14 | 冯如博 | 69 | 北京林业大学 | 29.44 |
| 15 | 马龙 | 33 | 北京农学院 | 29.52 |
| 16 | 黄伟 | 10 | 北京科技大学 | 30.17 |
| 17 | 黄子滨 | 57 | 北京化工大学 | 30.47 |
| 18 | 董志渝 | 50 | 北京化工大学 | 31.19 |
| | | | |
| | | | |
| 男子组成绩 | | |
| 名次 | 姓
名 | 号码布 | 学
校 | 成绩 |
| 1 | 杨威 | 015 | 北京大学 | 22.19.65 |
| 2 | 秦东宏 | 080 | 中国石油大学(北京) | 23.48.68 |
| 3 | 戎晓宾 | 100 | 中国政法大学 | 24.05.96 |
| 4 | 罗昌平 | 071 | 中国石油大学(北京) | 24.10.18 |
| 5 | 常林 | 030 | 北京农学院 | 24.11.29 |
| 6 | 郝宝健 | 082 | 中国石油大学(北京) | 24.13.76 |
| 7 | 许兵兵 | 051 | 北京化工大学 | 24.33.93 |
| 8 | 胡君 | 032 | 北京农学院 | 24.52.89 |
| 9 | 卢尚斌 | 054 | 北京化工大学 | 25.16.51 |
| 10 | 王生平 | 085 | 中国石油大学(北京) | 25.34.50 |
| 11 | 陈冬 | 099 | 中国政法大学 | 25.43.25 |
| 12 | 黄伟 | 010 | 北京科技大学 | 25.58.03 |
| 13 | 墨羽锋 | 066 | 吉利大学 | 26.11.89 |
| 14 | 李万夫 | 042 | 中央民族大学 | 26.12.39 |
| 15 | 李朝威 | 095 | 中国政法大学 | 26.14.85 |
| 16 | 余风龙 | 052 | 北京化工大学 | 26.15.96 |
| 17 | 白默 | 002 | 国际关系学院 | 26.19.46 |
| 18 | 张登超 | 008 | 北京科技大学 | 26.20.59 |
| 19 | 腾焕 | 098 | 中国政法大学 | 26.21.17 |
| 20 | 贾文龙 | 021 | 华北科技学院 | 26.50.73 |
| 21 | 黄国良 | 081 | 中国石油大学(北京) | 26.54.70 |
| 22 | 王一腾 | 001 | 北京印刷学院 | 27.01.20 |
| 23 | 唐磊 | 019 | 华北科技学院 | 27.01.85 |
| 24 | 张雷 | 022 | 华北科技学院 | 27.03.92 |
| 25 | 任宇轩 | 091 | 北京第二外国语学院 | 27.10.28 |
| 26 | 许葛 | 097 | 中国政法大学 | 27.26.48 |
| 27 | 成英文 | 090 | 北京第二外国语学院 | 27.31.92 |
| 28 | 李欣泽 | 073 | 中国石油大学(北京) | 27.37.21 |
| 29 | 顾春雷 | 062 | 北京工业大学 | 27.43.85 |
| 30 | 李浩涵 | 072 | 中国石油大学(北京) | 27.51.96 |
| 31 | 田志军 | 045 | 中央民族大学 | 28.03.26 |
| 32 | 张双琨 | 053 | 北京化工大学 | 28.46.00 |
| 33 | 冯春雨 | 036 | 北京农学院 | 28.56.84 |
| 34 | 泮海翔 | 004 | 国际关系学院 | 29.23.10 |
| 35 | 甘浩 | 075 | 中国石油大学(北京) | 29.27.26 |
| 36 | 丁涛 | 096 | 中国政法大学 | 29.34.78 |
| 37 | 刘有宏 | 024 | 华北科技学院 | 29.36.81 |
| 38 | 查伟 | 005 | 国际关系学院 | 30.14.60 |
| 39 | 沈一 | 035 | 北京农学院 | 30.27.00 |
| 40 | 包东旭 | 011 | 北京科技大学 | 30.46.56 |
| 41 | 乔磊 | 034 | 北京农学院 | 31.28.34 |
| 42 | 区宇亮 | 046 | 中央民族大学 | 31.30.96 |
| 43 | 李铮 | 037 | 北京农学院 | 31.32.17 |
| 44 | 赖伽翔 | 084 | 中国石油大学(北京) | 31.35.84 |
| 45 | 吴敏军 | 0104 | 北京邮电大学 | 32.28.59 |
| 46 | 刘海旭 | 018 | 华北科技学院 | 33.12.29 |
| 47 | 冯如博 | 069 | 北京林业大学 | 33.12.60 |
| 48 | 王良
| 063 | 北京工业大学 | 33.33.29 |
| 49 | 牙生江买买提 | 047 | 中央民族大学 | 34.16.04 |
| 50 | 安博 | 092 | 北京第二外国语学院 | 35.23.12 |
| 51 | 董显明 | 093 | 北京第二外国语学院 | 35.48.43 |
| 52 | 宋晨 | 106 | 北京邮电大学 | 36.17.56 |
| 53 | 关成绪 | 009 | 北京科技大学 | |
| 54 | 赵晨 | 014 | 北京大学 | |
| 55 | 陈琪 | 017 | 北京交通大学 | |
| 56 | 范绅 | 020 | 华北科技学院 | |
| 57 | 阎自庭 | 023 | 华北科技学院 | |
| 58 | 张彬 | 031 | 北京农学院 | |
| 59 | 王彦辰 | 044 | 中央民族大学 | |
| 60 | 雷
帅 | 055 | 北京化工大学 | |
| 61 | 续宝超 | 065 | 北京工业大学 | |
| 62 | 孙伟伟 | 068 | 北京林业大学 | |
| 63 | 董建秋 | 078 | 中国石油大学(北京) | |
| 64 | 龚利 | 087 | 中国石油大学(北京) | |
| 65 | 冯世元 | 105 | 北京邮电大学 | |
| 66 | 董志渝 | 050 | 北京化工大学 | |
| 67 | 岑伟豪 | 056 | 北京化工大学 | |
| 68 | 宋勃 | 076 | 中国石油大学(北京) | |
| 69 | 周尧 | 079 | 中国石油大学(北京) | |
| 70 | 朱明泽 | 003 | 国际关系学院 | |
| 71 | 韩旭 | 016 | 北京大学 | |
| 72 | 马龙 | 033 | 北京农学院 | |
| 73 | 武校光 | 043 | 中央民族大学 | |
| 74 | 黄子滨 | 057 | 北京化工大学 | |
| 75 | 张增明 | 064 | 北京工业大学 | |
| 76 | 刘鑫 | 067 | 吉利大学 | |
| 77 | 闫凯 | 074 | 中国石油大学(北京) | |
| 78 | 李金山 | 077 | 中国石油大学(北京) | |
| 79 | 杨硕 | 083 | 中国石油大学(北京) | |
| 80 | 刘宏昌 | 086 | 中国石油大学(北京) | |
| 81 | 李云帆 | 0107 | 首都医科 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 女子组 |
| 序 号 | 姓
名 | 号码 | 学
校 | 成绩 |
| 1 | 林盈 | 0101 | 中国政法大学 | 18.5 |
| 2 | 孟莹 | 028 | 华北科技学院 | 19.03 |
| 3 | 张晓雪 | 006 | 国际关系学院 | 19.12 |
| 4 | 陈紫姻 | 049 | 中央民族大学 | 19.17 |
| 5 | 范丹 | 060 | 北京化工大学 | 20.04 |
| 6 | 陈东晓 | 025 | 华北科技学院 | 20.07 |
| 7 | 冼柳涓 | 048 | 中央民族大学 | 20.08 |
| 8 | | | | 21.33 |
| 9 | 薛佳佳 | 059 | 北京化工大学 | 21.38 |
| 10 | 徐木 | 038 | 北京农学院 | 22.01 |
| 11 | 王婷 | 088 | 中国石油大学(北京) | 22.07 |
| 12 | 赵琦 | 040 | 北京农学院 | 22.08 |
| 13 | 张杨雨 | 007 | 国际关系学院 | 22.57 |
| 14 | 程晓 | 026 | 华北科技学院 | 22.59 |
| 15 | 刘滢 | 012 | 北京科技大学 | 23.02 |
| 16 | 董利华 | 094 | 北京第二外国语学院 | 23.14 |
| 17 | 洪文娟 | 029 | 华北科技学院 | 23.29 |
| 18 | 张海英 | 039 | 北京农学院 | 23.31 |
| 19 | 张薇 | 103 | 中国政法大学 | 24.12 |
| 20 | 刘艺颖 | 041 | 北京农学院 | 24.48 |
| 21 | 刘佳 | 013 | 北京科技大学 | |
| 22 | 陈桂华 | 027 | 华北科技学院 | |
| 23 | 吴梦圆 | 058 | 北京化工大学 | |
| 24 | 胡晨岑 | 061 | 北京化工大学 | |
| 25 | 霍钥 | 070 | 北京林业大学 | |
| 26 | 张雪琴 | 089 | 中国石油大学(北京) | |
| 27 | 乔娅 | 102 | 中国政法大学 | |
| | | | |
| | | | |
1.由于计时人员疏忽,女子组第八名没有看清选手的号码,见谅。请这位选手与我联系,以便及时添加。
2.好多选手没有成绩可能是没有参加
比赛或是没有完成
比赛或是计时人员疏忽,见谅,谢谢。
3.团体中姓名韦最后一棒选手。
[
本帖最后由 三秋 于 2008-5-14 08:36 编辑 ]